+7(499) 648-87-27 info@electroprogress.ru |
![]() | Артикул: 602006 Бренд: Danfoss |
Технические характеристики см. во вкладке "Комплекты"
Артикул: | Наименование: | Цена: | |
1. | 102955 | Клапан EV220B 15 BD 15мм (032U5815) Uпит.= 15 В, присоединение G 1/2, Ду = 15 мм, Kv = 4 м3/ч, тип НЗ | |
2. | 102961 | Клапан EV220B 15 SS 15мм (032U8500) Uпит.= 15 В, присоединение G 1/2, Ду = 15 мм, Kv = 4 м3/ч, тип НЗ | |
3. | 102962 | Клапан EV220B 15 SS 15мм (032U8506) Uпит.= 15 В, присоединение G 1/2, Ду = 15 мм, Kv = 4 м3/ч, тип НЗ | |
4. | 102939 | Клапан EV220B 15В 15мм (032U451402) Uпит.= 15 В, присоединение G 1/2, Ду = 15 мм, Kv = 4 м3/ч, тип НЗ | |
5. | 102938 | Клапан EV220B 15В 15мм (032U451416) Uпит.= 15 В, присоединение G 1/2, Ду = 15 мм, Kv = 4 м3/ч, тип НЗ | |
6. | 102937 | Клапан EV220B 15В 15мм (032U451431) Uпит.= 15 В, присоединение G 1/2, Ду = 15 мм, Kv = 4 м3/ч, тип НЗ | |
7. | 102902 | Клапан EV220B 15В 15мм (032U7115) Uпит.= 15 В, присоединение G 1/2, Ду = 15 мм, Kv = 4 м3/ч, тип НЗ | |
8. | 102904 | Клапан EV220B 15В 15мм (032U7116) Uпит.= 15 В, присоединение G 1/2, Ду = 15 мм, Kv = 4 м3/ч, тип НЗ | |
9. | 102920 | Клапан EV220B 15В 15мм (032U7117) Uпит.= 15 В, присоединение G 1/2, Ду = 15 мм, Kv = 4 м3/ч, тип НО | |
10. | 102903 | Клапан EV220B 15В 15мм (032U7170) Uпит.= 15 В, присоединение G 1/2, Ду = 15 мм, Kv = 4 м3/ч, тип НЗ | |
11. | 102921 | Клапан EV220B 15В 15мм (032U7180) Uпит.= 15 В, присоединение G 1/2, Ду = 15 мм, Kv = 4 м3/ч, тип НО | |
12. | 102956 | Клапан EV220B 20 BD 20мм (032U5820) Uпит.= 20 В, присоединение G 3/4, Ду = 20 мм, Kv = 8 м3/ч, тип НЗ | |
13. | 102963 | Клапан EV220B 20 SS 20мм (032U8501) Uпит.= 20 В, присоединение G 3/4, Ду = 20 мм, Kv = 8 м3/ч, тип НЗ | |
14. | 102964 | Клапан EV220B 20 SS 20мм (032U8507) Uпит.= 20 В, присоединение G 3/4, Ду = 20 мм, Kv = 8 м3/ч, тип НЗ | |
15. | 102942 | Клапан EV220B 20В 20мм (032U453002) Uпит.= 20 В, присоединение G 3/4, Ду = 20 мм, Kv = 8 м3/ч, тип НЗ | |
16. | 102941 | Клапан EV220B 20В 20мм (032U453016) Uпит.= 20 В, присоединение G 3/4, Ду = 20 мм, Kv = 8 м3/ч, тип НЗ | |
17. | 102940 | Клапан EV220B 20В 20мм (032U453031) Uпит.= 20 В, присоединение G 3/4, Ду = 20 мм, Kv = 8 м3/ч, тип НЗ | |
18. | 102905 | Клапан EV220B 20В 20мм (032U7120) Uпит.= 20 В, присоединение G 3/4, Ду = 20 мм, Kv = 8 м3/ч, тип НЗ | |
19. | 102907 | Клапан EV220B 20В 20мм (032U7121) Uпит.= 20 В, присоединение G 3/4, Ду = 20 мм, Kv = 8 м3/ч, тип НЗ | |
20. | 102922 | Клапан EV220B 20В 20мм (032U7122) Uпит.= 20 В, присоединение G 3/4, Ду = 20 мм, Kv = 8 м3/ч, тип НО | |
21. | 102924 | Клапан EV220B 20В 20мм (032U7123) Uпит.= 20 В, присоединение G 3/4, Ду = 20 мм, Kv = 8 м3/ч, тип НО | |
22. | 102906 | Клапан EV220B 20В 20мм (032U7171) Uпит.= 20 В, присоединение G 3/4, Ду = 20 мм, Kv = 8 м3/ч, тип НЗ | |
23. | 102923 | Клапан EV220B 20В 20мм (032U7181) Uпит.= 20 В, присоединение G 3/4, Ду = 20 мм, Kv = 8 м3/ч, тип НО | |
24. | 102957 | Клапан EV220B 25 BD 25мм (032U5825) Uпит.= 25 В, присоединение G 1, Ду = 25 мм, Kv = 11 м3/ч, тип НЗ | |
25. | 102965 | Клапан EV220B 25 SS 25мм (032U8502) Uпит.= 25 В, присоединение G 1, Ду = 25 мм, Kv = 11 м3/ч, тип НЗ | |
26. | 102966 | Клапан EV220B 25 SS 25мм (032U8508) Uпит.= 25 В, присоединение G 1, Ду = 25 мм, Kv = 11 м3/ч, тип НЗ | |
27. | 102945 | Клапан EV220B 25В 25мм (032U453402) Uпит.= 25 В, присоединение G 1, Ду = 25 мм, Kv = 11 м3/ч, тип НЗ | |
28. | 102944 | Клапан EV220B 25В 25мм (032U453416) Uпит.= 25 В, присоединение G 1, Ду = 25 мм, Kv = 11 м3/ч, тип НЗ | |
29. | 102943 | Клапан EV220B 25В 25мм (032U453431) Uпит.= 25 В, присоединение G 1, Ду = 25 мм, Kv = 11 м3/ч, тип НЗ | |
30. | 102908 | Клапан EV220B 25В 25мм (032U7125) Uпит.= 25 В, присоединение G 1, Ду = 25 мм, Kv = 11 м3/ч, тип НЗ | |
31. | 102910 | Клапан EV220B 25В 25мм (032U7126) Uпит.= 25 В, присоединение G 1, Ду = 25 мм, Kv = 11 м3/ч, тип НЗ | |
32. | 102925 | Клапан EV220B 25В 25мм (032U7127) Uпит.= 25 В, присоединение G 1, Ду = 25 мм, Kv = 11 м3/ч, тип НО | |
33. | 102927 | Клапан EV220B 25В 25мм (032U7128) Uпит.= 25 В, присоединение G 1, Ду = 25 мм, Kv = 11 м3/ч, тип НО | |
34. | 102909 | Клапан EV220B 25В 25мм (032U7172) Uпит.= 25 В, присоединение G 1, Ду = 25 мм, Kv = 11 м3/ч, тип НЗ | |
35. | 102926 | Клапан EV220B 25В 25мм (032U7182) Uпит.= 25 В, присоединение G 1, Ду = 25 мм, Kv = 11 м3/ч, тип НО | |
36. | 102958 | Клапан EV220B 32 BD 32мм (032U5832) Uпит.= 32 В, присоединение G 1 1/4, Ду = 32 мм, Kv = 18 м3/ч, тип НЗ | |
37. | 102967 | Клапан EV220B 32 SS 32мм (032U8503) Uпит.= 32 В, присоединение G 1 1/4, Ду = 32 мм, Kv = 18 м3/ч, тип НЗ | |
38. | 102968 | Клапан EV220B 32 SS 32мм (032U8509) Uпит.= 32 В, присоединение G 1 1/4, Ду = 32 мм, Kv = 18 м3/ч, тип НЗ | |
39. | 102948 | Клапан EV220B 32В 32мм (032U456802) Uпит.= 32 В, присоединение G 1 1/4, Ду = 32 мм, Kv = 18 м3/ч, тип НЗ | |
40. | 102947 | Клапан EV220B 32В 32мм (032U456816) Uпит.= 32 В, присоединение G 1 1/4, Ду = 32 мм, Kv = 18 м3/ч, тип НЗ | |
41. | 102946 | Клапан EV220B 32В 32мм (032U456831) Uпит.= 32 В, присоединение G 1 1/4, Ду = 32 мм, Kv = 18 м3/ч, тип НЗ | |
42. | 102911 | Клапан EV220B 32В 32мм (032U7132) Uпит.= 32 В, присоединение G 1 1/4, Ду = 32 мм, Kv = 18 м3/ч, тип НЗ | |
43. | 102913 | Клапан EV220B 32В 32мм (032U7133) Uпит.= 32 В, присоединение G 1 1/4, Ду = 32 мм, Kv = 18 м3/ч, тип НЗ | |
44. | 102928 | Клапан EV220B 32В 32мм (032U7134) Uпит.= 32 В, присоединение G 1 1/4, Ду = 32 мм, Kv = 18 м3/ч, тип НО | |
45. | 102930 | Клапан EV220B 32В 32мм (032U7135) Uпит.= 32 В, присоединение G 1 1/4, Ду = 32 мм, Kv = 18 м3/ч, тип НО | |
46. | 102912 | Клапан EV220B 32В 32мм (032U7173) Uпит.= 32 В, присоединение G 1 1/4, Ду = 32 мм, Kv = 18 м3/ч, тип НЗ | |
47. | 102929 | Клапан EV220B 32В 32мм (032U7183) Uпит.= 32 В, присоединение G 1 1/4, Ду = 32 мм, Kv = 18 м3/ч, тип НО | |
48. | 102959 | Клапан EV220B 40 BD 40мм (032U5840) Uпит.= 40 В, присоединение G 1 1/2, Ду = 40 мм, Kv = 24 м3/ч, тип НЗ | |
49. | 102969 | Клапан EV220B 40 SS 40мм (032U8504) Uпит.= 40 В, присоединение G 1 1/2, Ду = 40 мм, Kv = 24 м3/ч, тип НЗ | |
50. | 102970 | Клапан EV220B 40 SS 40мм (032U8510) Uпит.= 40 В, присоединение G 1 1/2, Ду = 40 мм, Kv = 24 м3/ч, тип НЗ | |
51. | 102951 | Клапан EV220B 40В 40мм (032U458502) Uпит.= 40 В, присоединение G 1 1/2, Ду = 40 мм, Kv = 24 м3/ч, тип НЗ | |
52. | 102950 | Клапан EV220B 40В 40мм (032U458516) Uпит.= 40 В, присоединение G 1 1/2, Ду = 40 мм, Kv = 24 м3/ч, тип НЗ | |
53. | 102949 | Клапан EV220B 40В 40мм (032U458531) Uпит.= 40 В, присоединение G 1 1/2, Ду = 40 мм, Kv = 24 м3/ч, тип НЗ | |
54. | 102914 | Клапан EV220B 40В 40мм (032U7140) Uпит.= 40 В, присоединение G 1 1/2, Ду = 40 мм, Kv = 24 м3/ч, тип НЗ | |
55. | 102916 | Клапан EV220B 40В 40мм (032U7141) Uпит.= 40 В, присоединение G 1 1/2, Ду = 40 мм, Kv = 24 м3/ч, тип НЗ | |
56. | 102931 | Клапан EV220B 40В 40мм (032U7142) Uпит.= 40 В, присоединение G 1 1/2, Ду = 40 мм, Kv = 24 м3/ч, тип НО | |
57. | 102933 | Клапан EV220B 40В 40мм (032U7143) Uпит.= 40 В, присоединение G 1 1/2, Ду = 40 мм, Kv = 24 м3/ч, тип НО | |
58. | 102915 | Клапан EV220B 40В 40мм (032U7174) Uпит.= 40 В, присоединение G 1 1/2, Ду = 40 мм, Kv = 24 м3/ч, тип НЗ | |
59. | 102932 | Клапан EV220B 40В 40мм (032U7184) Uпит.= 40 В, присоединение G 1 1/2, Ду = 40 мм, Kv = 24 м3/ч, тип НО | |
60. | 102960 | Клапан EV220B 50 BD 50мм (032U5850) Uпит.= 50 В, присоединение G 2, Ду = 50 мм, Kv = 40 м3/ч, тип НЗ | |
61. | 102960 | Клапан EV220B 50 BD 50мм (032U5850) Uпит.= 50 В, присоединение G 2, Ду = 50 мм, Kv = 40 м3/ч, тип НЗ | |
62. | 102954 | Клапан EV220B 50 G 50мм (032U460402) Uпит.= 50 В, присоединение G 2, Ду = 50 мм, Kv = 40 м3/ч, тип НЗ | |
63. | 102953 | Клапан EV220B 50 G 50мм (032U460416) Uпит.= 50 В, присоединение G 2, Ду = 50 мм, Kv = 40 м3/ч, тип НЗ | |
64. | 102952 | Клапан EV220B 50 G 50мм (032U460431) Uпит.= 50 В, присоединение G 2, Ду = 50 мм, Kv = 40 м3/ч, тип НЗ | |
65. | 102917 | Клапан EV220B 50 G 50мм (032U7150) Uпит.= 50 В, присоединение G 2, Ду = 50 мм, Kv = 40 м3/ч, тип НЗ | |
66. | 102919 | Клапан EV220B 50 G 50мм (032U7151) Uпит.= 50 В, присоединение G 2, Ду = 50 мм, Kv = 40 м3/ч, тип НЗ | |
67. | 102934 | Клапан EV220B 50 G 50мм (032U7152) Uпит.= 50 В, присоединение G 2, Ду = 50 мм, Kv = 40 м3/ч, тип НО | |
68. | 102936 | Клапан EV220B 50 G 50мм (032U7153) Uпит.= 50 В, присоединение G 2, Ду = 50 мм, Kv = 40 м3/ч, тип НО | |
69. | 102918 | Клапан EV220B 50 G 50мм (032U7175) Uпит.= 50 В, присоединение G 2, Ду = 50 мм, Kv = 40 м3/ч, тип НЗ | |
70. | 102935 | Клапан EV220B 50 G 50мм (032U7185) Uпит.= 50 В, присоединение G 2, Ду = 50 мм, Kv = 40 м3/ч, тип НО | |
71. | 102971 | Клапан EV220B 50 SS 50мм (032U8505) Uпит.= 50 В, присоединение G 2, Ду = 50 мм, Kv = 40 м3/ч, тип НЗ | |
72. | 102972 | Клапан EV220B 50 SS 50мм (032U8511) Uпит.= 50 В, присоединение G 2, Ду = 50 мм, Kv = 40 м3/ч, тип НЗ |
Доставка в Елабугу, Республика Татарстан Тел.: +7(499) 648-87-27 E-mail.: info@electroprogress.ru |
|